| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 0a | 160 | logplain |
| d--------- | 0c | 437 | logplain |
| d--------- | 0l | 473 | logplain |
| d--------- | 1a | 160 | logplain |
| d--------- | 1c | 368 | logplain |
| d--------- | 1l | 370 | logplain |
| d--------- | 2a | 160 | logplain |
| d--------- | 2c | 437 | logplain |
| d--------- | 2l | 370 | logplain |
| d--------- | 5a | 129 | logplain |
| d--------- | 5c | 437 | logplain |
| d--------- | 5coff | 243 | logplain |
| d--------- | 5cv | 67 | logplain |
| d--------- | 5l | 439 | logplain |
| d--------- | 6c | 35 | logplain |
| d--------- | 8a | 160 | logplain |
| d--------- | 8c | 543 | logplain |
| d--------- | 8l | 370 | logplain |
| -rw-r--r-- | NOTICE | 1939 | logplain |
| d--------- | acid | 781 | logplain |
| d--------- | awk | 873 | logplain |
| d--------- | c2l | 709 | logplain |
| d--------- | cat | 67 | logplain |
| d--------- | cc | 751 | logplain |
| d--------- | cp | 66 | logplain |
| d--------- | data2c | 70 | logplain |
| d--------- | data2s | 70 | logplain |
| d--------- | echo | 68 | logplain |
| d--------- | format | 137 | logplain |
| d--------- | ftl | 67 | logplain |
| d--------- | iar | 168 | logplain |
| d--------- | idea | 102 | logplain |
| d--------- | include | 137 | logplain |
| d--------- | ka | 192 | logplain |
| d--------- | kc | 437 | logplain |
| d--------- | kl | 472 | logplain |
| d--------- | kprof | 69 | logplain |
| d--------- | ksize | 69 | logplain |
| d--------- | kstrip | 70 | logplain |
| d--------- | lib | 69 | logplain |
| d--------- | libmach | 1723 | logplain |
| d--------- | libregexp | 433 | logplain |
| d--------- | md5sum | 70 | logplain |
| d--------- | mk | 1107 | logplain |
| d--------- | mkdir | 69 | logplain |
| d--------- | mkext | 69 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkfile | 1379 | logplain |
| d--------- | mkppcimage | 74 | logplain |
| d--------- | ms2 | 67 | logplain |
| d--------- | mv | 66 | logplain |
| d--------- | na | 132 | logplain |
| d--------- | ndate | 69 | logplain |
| d--------- | nm | 66 | logplain |
| d--------- | ntsrv | 101 | logplain |
| d--------- | qa | 194 | logplain |
| d--------- | qc | 437 | logplain |
| d--------- | ql | 608 | logplain |
| d--------- | rcsh | 673 | logplain |
| d--------- | rm | 69 | logplain |
| d--------- | sed | 67 | logplain |
| d--------- | sqz | 171 | logplain |
| d--------- | srclist | 173 | logplain |
| d--------- | tc | 437 | logplain |
| d--------- | test | 71 | logplain |
| d--------- | tr | 66 | logplain |
| d--------- | va | 192 | logplain |
| d--------- | vc | 437 | logplain |
| d--------- | vl | 475 | logplain |
| d--------- | yacc | 103 | logplain |
