| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 0a | 160 | logplain |
| d--------- | 0c | 437 | logplain |
| d--------- | 0l | 371 | logplain |
| d--------- | 5a | 129 | logplain |
| d--------- | 5c | 437 | logplain |
| d--------- | 5coff | 243 | logplain |
| d--------- | 5cv | 67 | logplain |
| d--------- | 5l | 302 | logplain |
| d--------- | 6a | 129 | logplain |
| d--------- | 6c | 507 | logplain |
| d--------- | 6l | 268 | logplain |
| d--------- | 8a | 160 | logplain |
| d--------- | 8c | 543 | logplain |
| d--------- | 8l | 268 | logplain |
| d--------- | 9c | 35 | logplain |
| -rw-r--r-- | NOTICE | 2005 | logplain |
| d--------- | acid | 781 | logplain |
| d--------- | awk | 873 | logplain |
| d--------- | c2l | 709 | logplain |
| d--------- | cat | 67 | logplain |
| d--------- | cc | 820 | logplain |
| d--------- | cp | 66 | logplain |
| d--------- | cvbit | 69 | logplain |
| d--------- | data2c | 70 | logplain |
| d--------- | data2s | 70 | logplain |
| d--------- | echo | 68 | logplain |
| d--------- | format | 137 | logplain |
| d--------- | ftl | 67 | logplain |
| d--------- | iar | 168 | logplain |
| d--------- | idea | 102 | logplain |
| d--------- | include | 137 | logplain |
| d--------- | iyacc | 103 | logplain |
| d--------- | ka | 192 | logplain |
| d--------- | kc | 437 | logplain |
| d--------- | kl | 370 | logplain |
| d--------- | kprof | 69 | logplain |
| d--------- | ksize | 69 | logplain |
| d--------- | kstrip | 70 | logplain |
| d--------- | ld | 168 | logplain |
| d--------- | lib | 69 | logplain |
| d--------- | libmach | 1754 | logplain |
| d--------- | libregexp | 433 | logplain |
| d--------- | md5sum | 70 | logplain |
| d--------- | mk | 1148 | logplain |
| d--------- | mkdir | 69 | logplain |
| d--------- | mkext | 69 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkfile | 1371 | logplain |
| d--------- | mkppcimage | 74 | logplain |
| d--------- | ms2 | 67 | logplain |
| d--------- | mv | 66 | logplain |
| d--------- | na | 132 | logplain |
| d--------- | ndate | 69 | logplain |
| d--------- | nm | 66 | logplain |
| d--------- | ntsrv | 101 | logplain |
| d--------- | qa | 129 | logplain |
| d--------- | qc | 474 | logplain |
| d--------- | ql | 442 | logplain |
| d--------- | rcsh | 673 | logplain |
| d--------- | rm | 69 | logplain |
| d--------- | sed | 67 | logplain |
| d--------- | sqz | 171 | logplain |
| d--------- | srclist | 173 | logplain |
| d--------- | tc | 437 | logplain |
| d--------- | test | 71 | logplain |
| d--------- | tl | 337 | logplain |
| d--------- | tr | 66 | logplain |
| d--------- | va | 160 | logplain |
| d--------- | vc | 437 | logplain |
| d--------- | vl | 373 | logplain |
