summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/print
diff options
context:
space:
mode:
authorCharles.Forsyth <devnull@localhost>2006-12-22 20:52:35 +0000
committerCharles.Forsyth <devnull@localhost>2006-12-22 20:52:35 +0000
commit46439007cf417cbd9ac8049bb4122c890097a0fa (patch)
tree6fdb25e5f3a2b6d5657eb23b35774b631d4d97e4 /lib/print
parent37da2899f40661e3e9631e497da8dc59b971cbd0 (diff)
20060303-partial
Diffstat (limited to 'lib/print')
-rw-r--r--lib/print/defprinter1
-rw-r--r--lib/print/dj895.map729
-rw-r--r--lib/print/dj970.map732
-rw-r--r--lib/print/paper.cfg8
-rw-r--r--lib/print/pmode.cfg7
-rw-r--r--lib/print/popt.cfg10
-rw-r--r--lib/print/printer.cfg6
-rw-r--r--lib/print/ptype.cfg4
8 files changed, 1497 insertions, 0 deletions
diff --git a/lib/print/defprinter b/lib/print/defprinter
new file mode 100644
index 00000000..6d51018e
--- /dev/null
+++ b/lib/print/defprinter
@@ -0,0 +1 @@
+printer0
diff --git a/lib/print/dj895.map b/lib/print/dj895.map
new file mode 100644
index 00000000..eb87bca6
--- /dev/null
+++ b/lib/print/dj895.map
@@ -0,0 +1,729 @@
+255 110 110 108
+71 252 188 4
+34 253 187 6
+19 253 181 4
+12 254 168 4
+8 254 154 3
+6 254 140 3
+3 253 128 2
+0 255 112 0
+59 193 46 252
+85 249 15 39
+47 253 133 10
+24 253 164 7
+13 253 165 3
+8 254 158 3
+4 253 149 1
+1 253 141 0
+0 255 131 0
+11 175 65 253
+39 227 28 225
+54 253 21 45
+31 252 92 18
+16 253 128 8
+6 254 138 3
+1 252 140 0
+0 255 138 0
+0 247 133 0
+2 167 52 253
+11 194 48 251
+28 243 20 166
+23 237 40 56
+11 242 75 29
+4 250 91 13
+0 245 100 0
+0 231 112 0
+0 230 119 0
+0 164 39 254
+1 177 40 253
+8 225 28 239
+11 231 21 128
+3 228 48 59
+0 228 59 30
+0 229 61 8
+0 210 73 0
+0 205 90 0
+0 162 23 254
+0 168 24 253
+2 203 20 252
+0 222 24 193
+0 226 33 105
+0 223 37 43
+0 218 38 18
+0 208 40 0
+0 196 59 0
+0 164 11 255
+0 166 13 253
+0 188 10 253
+0 200 10 217
+0 204 9 135
+0 224 10 66
+0 221 20 26
+0 219 24 7
+0 203 34 0
+0 170 0 255
+0 163 0 251
+0 177 0 255
+0 184 0 228
+0 184 2 166
+0 205 0 100
+0 220 0 44
+0 233 12 18
+0 221 15 0
+0 183 0 255
+0 172 0 255
+0 173 0 255
+0 175 0 235
+0 173 0 191
+0 188 0 136
+0 209 0 81
+0 231 0 37
+0 255 0 0
+88 11 252 203
+56 94 251 31
+30 206 250 12
+18 250 241 7
+12 254 213 2
+8 254 194 2
+5 253 179 0
+1 253 167 0
+0 232 142 0
+27 112 124 253
+81 110 118 108
+46 244 188 13
+23 253 183 6
+12 254 173 3
+6 254 160 3
+2 253 149 0
+0 255 137 0
+0 246 121 0
+0 118 84 252
+31 175 67 242
+45 199 61 80
+25 233 120 31
+13 250 137 7
+4 253 139 1
+0 255 136 0
+0 247 131 0
+0 237 120 0
+0 120 52 253
+6 172 58 252
+14 212 59 203
+13 206 66 85
+4 219 96 48
+0 232 100 18
+0 225 99 0
+0 218 108 0
+0 218 112 0
+0 132 36 254
+0 164 39 254
+5 194 31 240
+0 201 51 152
+1 204 58 74
+0 197 59 31
+0 196 56 3
+0 191 72 0
+0 197 89 0
+0 136 21 255
+0 154 17 253
+0 186 12 248
+0 179 15 172
+0 182 19 92
+0 184 29 41
+0 179 32 15
+0 174 39 0
+0 176 57 0
+0 136 7 253
+0 147 0 251
+0 163 0 235
+0 160 0 181
+0 166 0 120
+0 179 3 61
+0 178 11 22
+0 174 16 4
+0 169 33 0
+0 138 0 255
+0 136 0 226
+0 139 0 206
+0 141 0 179
+0 145 0 141
+0 156 0 90
+0 171 0 45
+0 176 0 10
+0 176 13 0
+0 146 0 255
+0 135 0 206
+0 136 0 196
+0 137 0 180
+0 140 0 156
+0 147 0 118
+0 163 0 73
+0 181 0 35
+0 190 0 0
+46 8 247 246
+42 26 253 103
+28 77 253 30
+18 175 253 10
+11 243 254 2
+8 253 215 3
+2 252 217 0
+0 246 195 0
+0 214 165 0
+10 70 169 253
+52 39 215 183
+38 120 243 33
+15 223 246 14
+6 251 220 5
+3 253 198 0
+0 255 180 0
+0 248 163 0
+0 226 140 0
+0 80 94 253
+14 108 130 246
+23 134 143 132
+7 200 186 74
+6 234 158 13
+0 245 144 0
+0 240 136 0
+0 237 127 0
+0 222 115 0
+0 84 57 253
+0 116 74 253
+10 146 79 206
+3 179 119 129
+0 176 108 52
+0 198 99 11
+0 205 100 0
+0 208 106 0
+0 208 104 0
+0 92 36 255
+0 118 40 254
+2 156 42 234
+0 149 48 143
+0 157 58 71
+0 159 58 29
+0 170 58 3
+0 176 73 0
+0 185 86 0
+0 101 23 255
+0 121 19 254
+0 145 14 234
+0 142 18 161
+0 147 26 97
+0 147 28 43
+0 148 30 15
+0 152 39 0
+0 162 58 0
+0 107 7 255
+0 117 0 255
+0 127 0 219
+0 130 0 166
+0 130 0 110
+0 141 3 59
+0 144 8 24
+0 142 13 2
+0 148 31 0
+0 114 0 255
+0 107 0 223
+0 113 0 186
+0 118 0 161
+0 121 0 128
+0 127 0 85
+0 138 0 45
+0 142 0 11
+0 144 10 0
+0 119 0 255
+0 107 0 205
+0 113 0 176
+0 118 0 159
+0 119 0 137
+0 121 0 107
+0 131 0 69
+0 146 0 35
+0 147 0 0
+8 38 229 253
+28 14 254 170
+22 32 253 69
+13 67 253 30
+9 150 254 7
+0 216 250 0
+0 228 235 0
+0 216 209 0
+0 196 182 0
+4 44 183 254
+28 20 238 231
+29 32 248 81
+13 92 249 24
+1 175 243 2
+0 215 226 0
+0 225 209 0
+0 221 189 0
+0 207 166 0
+0 49 117 254
+5 67 163 251
+7 90 198 182
+7 108 194 68
+0 161 181 16
+0 195 165 0
+0 211 158 0
+0 215 147 0
+0 209 135 0
+0 60 66 254
+0 76 89 253
+3 95 114 210
+0 118 126 116
+0 124 117 48
+0 157 105 10
+0 181 106 0
+0 195 107 0
+0 196 105 0
+0 66 40 255
+0 76 45 253
+0 102 57 235
+0 103 60 147
+0 109 64 75
+0 120 65 30
+0 138 63 3
+0 157 75 0
+0 172 84 0
+0 73 26 254
+0 82 24 254
+0 101 23 240
+0 104 25 160
+0 103 30 97
+0 110 33 46
+0 115 33 15
+0 129 43 0
+0 145 60 0
+0 77 9 253
+0 81 0 251
+0 95 0 229
+0 98 0 161
+0 99 5 109
+0 104 8 61
+0 107 12 24
+0 109 12 0
+0 127 33 0
+0 85 0 255
+0 83 0 232
+0 87 0 193
+0 97 0 156
+0 101 0 122
+0 101 0 83
+0 106 0 43
+0 110 0 11
+0 114 10 0
+0 92 0 248
+0 84 0 209
+0 90 0 179
+0 99 0 153
+0 103 0 130
+0 102 0 101
+0 106 0 67
+0 116 0 34
+0 116 0 0
+5 29 224 254
+16 14 254 212
+16 19 253 112
+8 34 253 55
+3 55 253 26
+0 120 246 0
+0 174 232 0
+0 186 214 0
+0 175 193 0
+2 30 192 253
+5 34 243 247
+16 18 250 135
+6 36 250 53
+2 67 250 12
+0 127 230 0
+0 174 218 0
+0 191 209 0
+0 185 189 0
+0 36 138 255
+2 40 179 253
+0 58 215 202
+2 57 206 92
+0 77 202 26
+0 125 185 0
+0 170 187 0
+0 188 179 0
+0 190 162 0
+0 38 79 255
+0 45 101 254
+0 59 132 213
+0 56 128 118
+0 74 130 47
+0 106 121 8
+0 143 124 0
+0 169 128 0
+0 181 123 0
+0 44 44 254
+0 51 55 254
+1 60 67 223
+0 63 68 144
+0 70 74 71
+0 84 73 29
+0 106 70 2
+0 137 80 0
+0 159 86 0
+0 52 28 254
+0 56 30 254
+0 64 32 228
+0 66 33 161
+0 71 37 98
+0 75 40 48
+0 84 39 13
+0 102 49 0
+0 125 63 0
+0 58 11 253
+0 61 7 253
+0 65 7 231
+0 69 9 169
+0 73 10 112
+0 75 13 63
+0 80 15 25
+0 85 17 2
+0 104 36 0
+0 63 0 255
+0 62 0 236
+0 64 0 201
+0 70 0 161
+0 77 0 122
+0 79 0 82
+0 81 0 43
+0 84 0 11
+0 92 11 0
+0 68 0 243
+0 64 0 206
+0 67 0 180
+0 75 0 157
+0 85 0 130
+0 87 0 99
+0 87 0 69
+0 91 0 35
+0 93 0 0
+3 20 220 254
+0 28 253 240
+1 24 254 165
+3 23 254 80
+0 26 254 35
+0 33 252 8
+0 92 238 0
+0 140 217 0
+0 153 197 0
+1 20 198 254
+0 24 246 251
+0 23 252 182
+0 23 250 81
+0 24 250 19
+0 42 235 0
+0 99 221 0
+0 149 214 0
+0 163 199 0
+0 24 153 254
+1 22 190 251
+0 23 204 192
+0 26 202 100
+0 32 206 32
+0 48 195 0
+0 106 196 0
+0 151 197 0
+0 167 187 0
+0 26 93 255
+0 28 114 254
+0 29 135 205
+0 28 135 121
+0 33 141 53
+0 50 140 9
+0 98 146 0
+0 138 156 0
+0 158 150 0
+0 28 55 254
+0 32 62 254
+0 35 73 216
+0 35 78 141
+0 40 84 79
+0 50 84 27
+0 75 83 0
+0 113 98 0
+0 138 103 0
+0 34 34 255
+0 35 35 254
+0 37 40 222
+0 36 39 152
+0 42 45 94
+0 43 47 45
+0 58 47 14
+0 82 55 0
+0 110 68 0
+0 37 15 253
+0 39 14 253
+0 41 15 221
+0 43 14 163
+0 46 16 111
+0 50 19 62
+0 53 20 26
+0 61 23 2
+0 83 41 0
+0 44 0 255
+0 44 0 238
+0 44 0 200
+0 46 0 162
+0 51 0 123
+0 55 0 78
+0 55 0 41
+0 57 0 10
+0 70 13 0
+0 52 0 225
+0 48 0 196
+0 48 0 174
+0 53 0 153
+0 60 0 130
+0 67 0 99
+0 68 0 68
+0 70 0 36
+0 71 0 0
+1 12 217 253
+0 11 249 247
+0 9 253 188
+0 10 253 98
+0 12 254 43
+0 11 254 11
+0 19 247 0
+0 69 223 0
+0 115 204 0
+1 11 200 253
+1 6 239 251
+0 2 242 191
+0 4 239 95
+0 7 240 30
+0 12 235 0
+0 33 223 0
+0 80 214 0
+0 123 204 0
+0 13 163 253
+0 5 193 248
+0 5 193 183
+0 7 195 109
+0 10 199 43
+0 13 197 3
+0 40 198 0
+0 88 201 0
+0 130 195 0
+0 14 108 253
+0 11 126 251
+0 8 137 191
+0 10 138 122
+0 13 144 60
+0 15 150 15
+0 41 160 0
+0 90 169 0
+0 130 171 0
+0 17 64 253
+0 17 70 253
+0 14 76 207
+0 16 84 139
+0 17 91 79
+0 22 95 31
+0 36 99 0
+0 82 120 0
+0 116 130 0
+0 21 38 255
+0 20 39 253
+0 20 42 211
+0 19 46 151
+0 22 53 96
+0 24 55 48
+0 34 56 12
+0 62 68 0
+0 94 83 0
+0 22 22 255
+0 24 21 252
+0 21 19 208
+0 23 20 157
+0 22 23 106
+0 25 25 58
+0 29 31 30
+0 39 29 0
+0 68 47 0
+0 24 0 250
+0 25 0 242
+0 26 0 203
+0 27 0 160
+0 28 0 117
+0 31 2 74
+0 33 4 39
+0 35 6 11
+0 52 18 0
+0 35 0 214
+0 33 0 188
+0 34 0 168
+0 35 0 147
+0 38 0 124
+0 43 0 95
+0 47 0 64
+0 48 0 34
+0 50 0 0
+0 0 212 250
+0 0 243 251
+0 0 251 208
+0 0 249 125
+0 0 248 56
+0 3 253 23
+0 1 253 1
+0 13 244 0
+0 57 217 0
+0 0 198 255
+0 0 215 235
+0 0 215 187
+0 0 218 121
+0 0 221 53
+0 0 225 14
+0 8 221 0
+0 23 215 0
+0 62 209 0
+0 0 165 255
+0 0 179 228
+0 0 178 175
+0 0 182 125
+0 0 189 61
+0 0 192 16
+0 10 194 0
+0 30 200 0
+0 70 201 0
+0 0 116 250
+0 0 128 232
+0 0 138 177
+0 0 140 127
+0 0 145 72
+0 0 149 24
+0 9 158 0
+0 35 176 0
+0 78 183 0
+0 3 72 253
+0 0 73 243
+0 0 83 191
+0 0 90 134
+0 0 94 81
+0 2 100 36
+0 4 108 4
+0 36 133 0
+0 78 146 0
+0 6 42 253
+0 5 43 249
+0 4 47 204
+0 4 52 148
+0 4 58 97
+0 6 62 50
+0 8 65 13
+0 33 83 0
+0 70 102 0
+0 10 22 255
+0 11 23 247
+0 8 22 201
+0 7 25 154
+0 8 29 107
+0 9 32 61
+0 12 36 28
+0 22 39 0
+0 54 60 0
+0 11 7 255
+0 12 6 243
+0 10 4 200
+0 12 5 159
+0 11 7 117
+0 11 8 73
+0 14 10 38
+0 22 22 22
+0 36 26 0
+0 18 0 230
+0 18 0 198
+0 19 0 171
+0 19 0 145
+0 22 0 120
+0 22 0 91
+0 24 0 60
+0 25 0 31
+0 28 0 0
+0 0 229 255
+0 0 240 255
+0 0 242 218
+0 0 241 155
+0 0 239 88
+0 0 242 45
+0 0 246 19
+0 0 251 5
+0 0 255 0
+0 0 195 251
+0 0 193 214
+0 0 196 182
+0 0 203 142
+0 0 208 84
+0 0 212 40
+0 0 216 14
+0 0 219 0
+0 0 220 0
+0 0 163 239
+0 0 168 209
+0 0 170 172
+0 0 175 137
+0 0 180 88
+0 0 185 42
+0 0 189 14
+0 0 195 0
+0 0 200 0
+0 0 122 226
+0 0 131 204
+0 0 140 171
+0 0 145 136
+0 0 148 94
+0 0 154 49
+0 0 158 15
+0 0 168 0
+0 5 181 0
+0 0 82 224
+0 0 86 202
+0 0 96 172
+0 0 106 136
+0 0 109 98
+0 0 113 57
+0 0 119 20
+0 0 132 0
+0 11 155 0
+0 0 51 233
+0 0 53 205
+0 0 58 176
+0 0 66 143
+0 0 72 105
+0 0 76 64
+0 0 79 28
+0 0 88 0
+0 12 115 0
+0 0 28 248
+0 0 29 220
+0 0 32 179
+0 0 35 144
+0 0 39 112
+0 0 44 72
+0 0 48 35
+0 0 52 6
+0 10 73 0
+0 0 9 255
+0 0 0 236
+0 0 7 194
+0 0 8 156
+0 0 10 118
+0 0 15 77
+0 0 17 41
+0 0 19 13
+0 0 35 0
+0 0 0 255
+0 0 0 218
+0 0 0 187
+0 0 0 158
+0 0 0 124
+0 0 0 90
+0 0 0 55
+0 0 0 25
+0 0 0 0
diff --git a/lib/print/dj970.map b/lib/print/dj970.map
new file mode 100644
index 00000000..67f86fd5
--- /dev/null
+++ b/lib/print/dj970.map
@@ -0,0 +1,732 @@
+255 48 48 58
+57 254 183 16
+35 255 185 23
+23 255 180 22
+16 254 175 20
+10 254 173 21
+1 255 179 29
+0 255 169 18
+0 255 153 0
+60 213 12 255
+69 255 46 46
+37 255 141 33
+22 255 163 26
+14 255 165 20
+4 255 173 26
+0 255 172 24
+0 255 163 12
+0 255 150 0
+31 209 29 255
+43 255 17 206
+30 255 61 61
+17 255 122 45
+8 254 139 25
+0 255 152 20
+0 255 147 0
+0 250 144 0
+0 243 141 0
+10 204 42 255
+18 233 27 255
+28 255 25 177
+14 255 71 71
+6 254 101 45
+0 250 113 17
+0 229 113 0
+0 222 119 0
+0 221 123 0
+3 205 31 255
+2 220 34 255
+15 254 20 227
+14 255 26 148
+5 242 68 71
+0 240 77 34
+0 220 81 0
+0 203 91 0
+0 199 99 0
+2 209 16 255
+2 215 18 255
+1 241 26 255
+0 255 30 210
+4 239 32 127
+2 231 50 52
+0 226 53 18
+0 204 63 0
+0 192 77 0
+1 214 7 255
+1 215 10 255
+1 229 9 255
+0 250 7 237
+0 241 19 175
+0 231 27 102
+0 243 30 33
+0 224 35 6
+0 193 54 0
+0 214 0 250
+0 216 3 255
+0 224 0 255
+0 231 0 239
+0 229 0 194
+0 223 14 138
+0 235 12 78
+0 248 9 13
+0 210 29 0
+0 217 0 255
+0 215 0 255
+0 218 0 255
+0 220 0 242
+0 215 0 209
+0 199 0 153
+0 197 0 100
+0 226 0 54
+0 245 0 0
+71 0 247 247
+55 98 255 36
+35 221 245 26
+24 255 213 18
+17 255 192 18
+11 255 185 21
+2 254 187 29
+0 255 177 19
+0 255 161 0
+67 72 53 255
+86 119 117 120
+40 230 186 39
+20 255 185 20
+6 254 187 25
+0 254 185 23
+0 255 170 7
+0 240 156 0
+0 228 144 0
+25 162 49 255
+51 201 39 222
+41 191 90 108
+16 220 133 58
+0 244 156 29
+0 244 149 0
+0 234 144 0
+0 225 140 0
+0 220 135 0
+7 180 50 255
+16 208 37 255
+21 216 58 190
+16 197 86 104
+5 206 106 57
+0 214 110 16
+0 209 111 0
+0 208 118 0
+0 208 120 0
+4 185 32 255
+3 204 30 255
+3 237 43 240
+4 206 58 157
+0 196 77 92
+0 192 78 42
+0 189 75 0
+0 186 87 0
+0 189 97 0
+1 195 16 255
+0 207 10 255
+0 227 10 246
+0 206 27 186
+0 188 42 119
+0 185 52 64
+0 182 51 23
+0 176 56 0
+0 173 72 0
+0 200 5 255
+0 200 0 241
+0 202 0 226
+0 194 0 189
+0 185 17 141
+0 178 25 89
+0 179 31 39
+0 177 31 7
+0 171 48 0
+0 200 0 255
+0 182 0 216
+0 181 0 205
+0 180 0 188
+0 175 0 156
+0 173 8 113
+0 175 13 67
+0 181 14 20
+0 177 25 0
+0 196 0 246
+0 178 0 210
+0 175 0 201
+0 173 0 189
+0 173 0 169
+0 171 0 134
+0 168 0 89
+0 182 0 45
+0 193 0 0
+42 12 242 255
+41 38 255 116
+22 108 255 48
+20 181 255 21
+3 241 247 31
+0 254 222 25
+0 254 202 20
+0 255 188 8
+0 249 174 0
+40 46 140 255
+59 66 189 173
+29 130 211 70
+3 206 235 34
+0 234 212 8
+0 235 192 0
+0 234 178 0
+0 226 165 0
+0 217 151 0
+20 91 76 255
+45 104 78 215
+17 151 150 149
+0 191 175 95
+0 199 159 24
+0 205 150 0
+0 207 148 0
+0 205 142 0
+0 202 135 0
+8 141 54 255
+12 157 56 255
+15 169 86 193
+1 181 119 133
+0 178 117 67
+0 183 111 15
+0 189 114 0
+0 193 120 0
+0 193 120 0
+4 164 37 255
+4 175 36 255
+6 188 47 222
+0 176 70 158
+0 169 79 95
+0 166 79 42
+0 167 76 0
+0 173 89 0
+0 179 99 0
+1 176 19 255
+0 185 12 255
+0 197 16 231
+0 173 29 171
+0 163 39 115
+0 158 49 63
+0 157 49 22
+0 156 54 0
+0 158 70 0
+0 180 5 255
+0 176 0 237
+0 172 0 206
+0 163 0 170
+0 157 12 131
+0 152 20 84
+0 153 26 38
+0 151 28 7
+0 149 45 0
+0 178 0 248
+0 161 0 211
+0 156 0 190
+0 155 0 171
+0 153 0 142
+0 147 0 102
+0 149 8 60
+0 152 11 18
+0 149 21 0
+0 173 0 235
+0 156 0 202
+0 148 0 181
+0 147 0 167
+0 146 0 146
+0 146 0 122
+0 147 0 86
+0 152 0 41
+0 157 0 0
+21 26 232 255
+28 25 255 175
+17 58 255 92
+7 98 255 54
+0 162 255 19
+0 206 237 0
+0 226 215 0
+0 231 199 0
+0 229 184 0
+17 46 182 255
+31 36 232 226
+20 71 220 113
+6 111 233 42
+0 151 218 0
+0 189 204 0
+0 204 190 0
+0 207 175 0
+0 204 162 0
+14 67 117 255
+26 64 139 239
+4 115 183 179
+1 126 183 98
+0 141 170 21
+0 167 163 0
+0 185 160 0
+0 190 152 0
+0 188 142 0
+6 88 74 255
+12 94 73 255
+22 107 97 186
+0 132 131 129
+0 138 126 67
+0 148 119 13
+0 162 122 0
+0 173 125 0
+0 175 122 0
+1 125 46 255
+2 135 47 255
+7 138 56 214
+0 136 78 157
+0 135 84 97
+0 136 83 42
+0 142 82 0
+0 155 94 0
+0 162 101 0
+0 148 25 255
+0 155 22 255
+0 157 25 226
+0 141 34 167
+0 133 43 115
+0 132 50 65
+0 133 51 22
+0 136 57 0
+0 144 74 0
+0 154 7 255
+0 150 0 239
+0 144 0 206
+0 138 0 166
+0 134 14 127
+0 130 20 84
+0 130 26 38
+0 129 29 6
+0 131 44 0
+0 153 0 242
+0 139 0 209
+0 134 0 189
+0 134 0 163
+0 132 0 133
+0 127 0 99
+0 127 5 57
+0 129 9 17
+0 127 19 0
+0 150 0 226
+0 135 0 199
+0 130 0 179
+0 129 0 157
+0 128 0 137
+0 127 0 115
+0 126 0 83
+0 126 0 41
+0 128 0 0
+3 36 226 255
+18 18 255 208
+11 32 255 131
+0 65 255 76
+0 68 255 21
+0 125 241 0
+0 168 222 0
+0 196 210 0
+0 205 195 0
+5 38 193 255
+10 36 243 245
+10 35 234 145
+4 62 223 69
+0 79 219 9
+0 121 209 0
+0 160 202 0
+0 181 189 0
+0 187 174 0
+6 47 148 255
+8 49 171 249
+0 74 192 189
+0 76 183 106
+0 84 181 35
+0 112 175 0
+0 148 173 0
+0 168 166 0
+0 172 154 0
+3 66 100 255
+9 67 109 249
+7 77 126 194
+0 88 137 138
+0 92 138 69
+0 106 130 11
+0 133 133 0
+0 151 136 0
+0 157 131 0
+0 77 61 255
+0 91 67 255
+0 91 74 213
+0 99 93 162
+0 98 97 95
+0 105 92 42
+0 115 90 0
+0 131 101 0
+0 142 106 0
+0 103 28 255
+0 111 27 255
+0 113 34 222
+0 106 42 168
+0 102 50 117
+0 104 56 68
+0 107 55 22
+0 114 62 0
+0 126 77 0
+0 125 7 255
+0 122 0 244
+0 119 0 214
+0 112 10 171
+0 108 17 125
+0 105 23 84
+0 105 28 40
+0 106 30 6
+0 112 46 0
+0 130 0 239
+0 118 0 210
+0 114 0 191
+0 112 0 165
+0 110 0 129
+0 106 0 94
+0 100 0 52
+0 105 9 17
+0 106 18 0
+0 128 0 217
+0 118 0 197
+0 114 0 180
+0 112 0 158
+0 112 0 133
+0 108 0 108
+0 105 0 79
+0 104 0 41
+0 104 0 0
+2 22 221 255
+2 29 255 235
+0 30 255 174
+0 29 255 89
+0 34 254 23
+0 43 246 0
+0 101 230 0
+0 143 218 0
+0 173 209 0
+2 22 199 255
+1 25 235 249
+0 24 238 179
+0 29 222 89
+0 39 216 27
+0 57 209 0
+0 102 206 0
+0 134 199 0
+0 159 188 0
+2 30 166 255
+2 29 186 251
+0 33 186 185
+0 35 179 110
+0 45 179 49
+0 52 175 0
+0 96 180 0
+0 127 177 0
+0 148 168 0
+0 43 119 255
+0 43 130 255
+0 45 139 199
+0 47 140 136
+0 51 141 76
+0 57 140 18
+0 89 144 0
+0 120 148 0
+0 136 143 0
+0 53 76 255
+0 57 82 250
+0 57 90 203
+0 58 96 152
+0 60 101 101
+0 66 102 44
+0 78 98 0
+0 107 109 0
+0 123 113 0
+0 53 38 255
+0 64 39 255
+0 68 45 215
+0 69 54 167
+0 69 62 121
+0 68 68 66
+0 78 64 22
+0 90 69 0
+0 105 80 0
+0 81 12 255
+0 85 9 255
+0 84 12 217
+0 81 19 170
+0 78 24 127
+0 78 29 86
+0 79 33 42
+0 80 33 5
+0 90 48 0
+0 101 0 242
+0 94 0 213
+0 89 0 191
+0 86 0 164
+0 83 0 129
+0 79 0 91
+0 80 5 56
+0 81 11 19
+0 83 19 0
+0 108 0 212
+0 98 0 194
+0 94 0 177
+0 92 0 156
+0 90 0 131
+0 87 0 102
+0 83 0 73
+0 80 0 40
+0 81 0 0
+1 11 216 255
+0 15 249 246
+0 11 255 191
+0 11 255 111
+0 12 255 36
+0 14 247 0
+0 28 238 0
+0 82 226 0
+0 124 218 0
+0 10 201 255
+0 3 226 249
+0 0 220 183
+0 0 212 105
+0 11 210 40
+0 15 201 0
+0 41 202 0
+0 84 203 0
+0 118 200 0
+0 16 173 255
+0 7 184 248
+0 0 176 179
+0 8 175 117
+0 13 174 55
+0 20 173 9
+0 42 177 0
+0 81 182 0
+0 111 180 0
+0 21 128 255
+0 16 136 250
+0 15 137 192
+0 16 139 133
+0 19 140 80
+0 25 144 28
+0 39 146 0
+0 76 154 0
+0 106 155 0
+0 29 86 255
+0 27 89 245
+0 26 95 197
+0 26 100 148
+0 28 105 100
+0 30 107 48
+0 37 109 6
+0 69 118 0
+0 97 122 0
+0 35 48 255
+1 37 50 239
+0 36 56 198
+0 34 62 156
+0 35 67 114
+0 37 72 73
+0 42 74 23
+0 60 78 0
+0 83 86 0
+0 37 23 255
+0 44 20 249
+0 44 24 210
+0 44 27 168
+0 44 33 128
+0 44 38 90
+0 40 40 39
+0 53 41 6
+0 67 51 0
+0 60 0 251
+0 57 0 228
+0 55 0 197
+0 53 0 165
+0 50 0 127
+0 53 7 95
+0 53 10 58
+0 55 13 20
+0 59 21 0
+0 78 0 217
+0 74 0 194
+0 71 0 174
+0 69 0 153
+0 67 0 130
+0 63 0 100
+0 59 0 69
+0 56 0 38
+0 58 0 0
+0 4 213 255
+0 0 241 250
+0 0 255 214
+0 0 255 143
+0 0 250 68
+0 0 249 15
+0 4 244 0
+0 17 238 0
+0 66 229 0
+0 0 199 255
+0 0 201 226
+0 0 200 186
+0 0 202 132
+0 0 202 69
+0 0 201 20
+0 7 198 0
+0 25 199 0
+0 66 204 0
+0 0 171 255
+0 0 171 226
+0 0 168 177
+0 0 171 131
+0 0 172 78
+0 0 171 25
+0 7 170 0
+0 28 176 0
+0 65 183 0
+0 3 132 255
+0 0 133 232
+0 0 134 183
+0 0 136 134
+0 0 139 89
+0 0 138 36
+0 7 142 0
+0 29 152 0
+0 64 161 0
+0 9 93 255
+0 5 93 235
+0 0 93 188
+0 0 99 142
+0 0 104 97
+0 0 108 53
+0 8 114 11
+0 26 120 0
+0 59 128 0
+0 19 58 255
+0 16 57 228
+0 12 60 190
+0 9 66 151
+0 10 72 112
+0 11 77 71
+0 12 80 27
+0 22 85 0
+0 52 93 0
+0 26 30 255
+0 25 30 227
+0 19 30 193
+0 17 33 156
+0 16 38 121
+0 16 43 84
+0 17 48 45
+0 21 50 6
+0 43 58 0
+0 22 11 255
+0 22 6 233
+0 21 7 200
+0 21 7 166
+0 22 11 131
+0 23 13 96
+0 23 16 60
+0 20 20 19
+0 35 26 0
+0 37 0 240
+0 36 0 201
+0 34 0 178
+0 36 0 154
+0 37 0 130
+0 35 0 101
+0 32 0 70
+0 31 0 38
+0 34 0 0
+0 0 222 255
+0 0 237 255
+0 0 255 233
+0 0 255 178
+0 0 249 112
+0 0 255 61
+0 0 255 25
+0 0 255 6
+0 0 255 0
+0 0 197 255
+0 0 186 210
+0 0 191 188
+0 0 197 155
+0 0 200 106
+0 0 203 59
+0 0 205 27
+0 0 206 9
+0 0 208 0
+0 0 169 242
+0 0 160 204
+0 0 161 174
+0 0 167 144
+0 0 171 106
+0 0 173 60
+0 0 174 26
+0 0 175 6
+0 0 177 0
+0 0 132 226
+0 0 132 205
+0 0 134 176
+0 0 139 141
+0 0 143 108
+0 0 144 67
+0 0 145 26
+0 0 147 0
+0 0 152 0
+0 0 98 222
+0 0 99 201
+0 0 103 177
+0 0 109 144
+0 0 115 111
+0 0 116 74
+0 0 118 32
+0 0 120 0
+0 0 126 0
+0 0 62 243
+0 0 63 208
+0 0 68 176
+0 0 73 143
+0 0 81 113
+0 0 84 78
+0 0 86 41
+0 0 90 9
+0 0 97 0
+0 0 25 244
+0 0 28 213
+0 0 33 187
+0 0 39 146
+0 0 45 116
+0 0 51 84
+0 0 54 48
+0 0 58 14
+0 0 66 0
+0 0 0 242
+0 0 0 207
+0 0 2 191
+0 0 7 160
+0 0 11 123
+0 0 18 92
+0 0 22 56
+0 0 25 23
+0 0 33 0
+0 0 0 255
+0 0 0 212
+0 0 0 185
+0 0 0 157
+0 0 0 130
+0 0 0 106
+0 0 0 71
+0 0 0 37
